เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 1.2 | 28.03 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 1.4 | 32.70 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 1.5 | 35.04 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 1.6 | 37.38 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 1.8 | 42.05 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 2 | 46.72 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 2.3 | 53.73 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 2.5 | 58.40 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 2.8 | 65.41 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 3 | 70.08 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 3.2 | 74.75 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 3.5 | 81.76 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 4 | 93.44 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 4.5 | 105.12 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 5 | 116.60 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 5.5 | 128.48 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 6 | 140.16 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 7 | 163.52 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 8 | 186.88 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 9 | 210.24 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 10 | 233.60 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 11 | 256.96 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 12 | 280.32 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 12.7 | 296.67 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 13 | 303.68 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 14 | 327.04 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 15 | 350.40 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 16 | 373.76 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 19 | 443.84 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 20 | 467.20 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 22 | 513.92 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 25 | 584.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 28 | 654.08 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 30 | 700.80 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 32 | 747.52 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 34 | 794.24 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 35 | 817.60 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 36 | 840.96 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 38 | 887.69 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 40 | 934.40 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 45 | 1051.20 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 50 | 1168.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 60 | 1401.60 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 70 | 1635.20 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 80 | 1868.80 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 90 | 2102.40 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 4'x8' | 100 | 2336.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 1.2 | 43.80 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 1.4 | 51.10 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 1.5 | 54.75 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 1.6 | 58.40 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 1.8 | 65.70 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 2 | 73.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 2.3 | 83.95 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 2.5 | 91.25 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 2.8 | 102.20 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 3 | 109.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 3.2 | 116.80 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 3.5 | 127.75 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 4 | 146.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 4.5 | 164.25 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 5 | 182.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 5.5 | 200.75 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 6 | 219.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 7 | 255.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 8 | 292.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 9 | 328.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 10 | 365.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 11 | 401.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 12 | 438.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 12.7 | 463.55 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 13 | 474.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 14 | 511.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 15 | 547.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 16 | 584.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 19 | 693.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 20 | 730.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 22 | 803.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 25 | 912.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 28 | 1022.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 30 | 1095.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 32 | 1168.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 34 | 1241.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 35 | 1277.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 36 | 1314.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 38 | 1389.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 40 | 1460.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 45 | 1642.50 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 50 | 1825.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 60 | 2190.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 70 | 2555.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 80 | 2920.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 90 | 3285.00 |
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ | 5'x10' | 100 | 3650.00 |