เหล็กรางน้ำตัวซีGI
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 75x45x15 | 6 | 0.9 | 7.50 |
1.0 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 75x45x15 | 6 | 1.1 | |
1.2 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 75x45x15 | 6 | 1.3 | |
1.4 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 75x45x15 | 6 | 1.5 | |
1.6 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 75x45x15 | 6 | 1.7 | |
1.8 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 75x45x15 | 6 | 1.9 | |
2.0 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 75x45x15 | 6 | 2.1 | |
2.2 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 75x45x15 | 6 | 2.3 | 18.90 |
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 100x50x20 | 6 | 1.1 | 11.30 |
1.2 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 100x50x20 | 6 | 1.3 | |
1.4 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 100x50x20 | 6 | 1.5 | |
1.6 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 100x50x20 | 6 | 1.7 | |
1.8 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 100x50x20 | 6 | 1.9 | |
2.0 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 100x50x20 | 6 | 2.1 | |
2.2 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 100x50x20 | 6 | 2.3 | 23.70 |
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 125x50x20 | 6 | 1.6 | 18.00 |
1.7 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 125x50x20 | 6 | 1.8 | |
1.9 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 125x50x20 | 6 | 2.0 | |
2.1 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 125x50x20 | 6 | 2.2 | |
2.3 | 26.50 |
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 150x50x20 | 6 | 1.6 | 20.00 |
1.7 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 150x50x20 | 6 | 1.8 | |
1.9 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 150x50x20 | 6 | 2.0 | |
2.1 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 150x50x20 | 6 | 2.2 | |
2.3 | ||||
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ | 150x50x20 | 6 | 2.4 | 28.70 |