เหล็กท่อกลมGI
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1/2" | 19.6 | 6 | 0.7 | 2.20 |
6 | 0.8 | 2.35 | |||
6 | 0.9 | 2.50 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3/4" | 25.4 | 6 | 0.7 | 2.60 |
6 | 0.8 | 2.95 | |||
6 | 0.9 | 3.30 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1" | 31.8 | 6 | 0.7 | 3.30 |
6 | 0.8 | 3.75 | |||
6 | 0.9 | 4.20 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1-1/4" | 41.3 | 6 | 0.7 | 4.30 |
6 | 0.8 | 4.90 | |||
6 | 0.9 | 5.50 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1-1/2" | 45.7 | 6 | 0.7 | 4.70 |
6 | 0.8 | 5.35 | |||
6 | 0.9 | 6.00 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 2" | 58.5 | 6 | 0.7 | 6.00 |
6 | 0.8 | 6.90 | |||
6 | 0.9 | 7.80 |