เหล็กแบนกัลวาไนซ์
เหล็กแบนกัลวาไนซ์
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 25 | 6 | 3 | 3.53 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 25 | 6 | 4.5 | 5.30 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 25 | 6 | 6 | 7.07 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 25 | 6 | 9 | 10.60 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 25 | 6 | 12 | 14.13 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 25 | 6 | 15 | 17.66 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 25 | 6 | 19 | 22.37 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 32 | 6 | 3 | 4.52 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 32 | 6 | 4.5 | 6.78 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 32 | 6 | 6 | 9.04 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 32 | 6 | 9 | 13.56 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 32 | 6 | 12 | 18.09 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 32 | 6 | 15 | 22.61 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 32 | 6 | 19 | 28.64 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 32 | 6 | 25 | 37.68 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 38 | 6 | 3 | 5.37 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 38 | 6 | 4.5 | 8.05 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 38 | 6 | 6 | 10.74 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 38 | 6 | 9 | 16.11 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 38 | 6 | 12 | 21.48 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 38 | 6 | 15 | 26.85 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 38 | 6 | 19 | 34.01 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 38 | 6 | 25 | 44.75 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 50 | 6 | 3 | 7.07 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 50 | 6 | 4.5 | 10.60 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 50 | 6 | 6 | 14.13 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 50 | 6 | 9 | 21.20 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 50 | 6 | 12 | 28.26 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 50 | 6 | 15 | 35.33 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 50 | 6 | 19 | 44.75 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 50 | 6 | 25 | 58.88 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 65 | 6 | 3 | 9.18 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 65 | 6 | 4.5 | 13.78 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 65 | 6 | 6 | 18.37 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 65 | 6 | 9 | 27.55 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 65 | 6 | 12 | 36.74 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 65 | 6 | 15 | 45.92 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 65 | 6 | 19 | 58.17 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 65 | 6 | 25 | 76.54 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 75 | 6 | 3 | 10.60 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 75 | 6 | 4.5 | 15.90 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 75 | 6 | 6 | 21.20 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 75 | 6 | 9 | 31.79 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 75 | 6 | 12 | 42.39 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 75 | 6 | 15 | 52.99 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 75 | 6 | 19 | 67.12 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 75 | 6 | 25 | 88.31 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 100 | 6 | 3 | 14.13 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 100 | 6 | 4.5 | 21.20 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 100 | 6 | 6 | 28.26 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 100 | 6 | 9 | 42.39 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 100 | 6 | 12 | 56.52 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 100 | 6 | 15 | 70.65 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 100 | 6 | 19 | 89.49 |
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ | 100 | 6 | 25 | 117.75 |