ประตูรั้วสแตนเลส
ประตูรั้วบ้าน ประตูรั้วสแตนเลส
งานสั่งทำตามแบบลูกค้า สั่งขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงได้ตามต้องการ
หรือลูกค้าสามารถเลือกสั่งตามแบบ ตามรุ่น และขนาดต่างๆของประตูรั้วบ้านสแตนเลสตามข้อมูลด้านล่างได้เลย มีจำหน่ายหลากหลายรุ่น จะเลือกสั่งประตูรั้วแบบสแตนเลสล้วน หรือประตูรั้วสแตนเลสลายไม้ก็มีให้เลือกสั่งได้หลากหลาย หรือลูกค้ามีแบบอยู่แล้วก็สามารถส่งให้เราผลิตตามแบบให้ได้
งานประตูรั้วบ้าน งานประตูรั้วสแตนเลสคุณภาพ ใช้วัสดุจากสแตนเลสแท้เกรดดีคุณภาพแน่นอน ช่วยให้ประตูรั้วสแตนเลสเงาสวยงามอยู่เสมอ
ประตูรั้วบ้านสแตนเลส
ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร
Model DR-A-01
Model DR-A-01 | ประตูรั้วสแตนเลส | Hความสูง(ม.) | Lความยาว(ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | รูปแบบเปิด-ปิด |
DR-A-011 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 3 | 3 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-012 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 4 | 4 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-013 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 6 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-014 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 3 | 3.6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-015 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 4 | 4.8 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-016 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 6 | 7.2 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-017 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 4 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-018 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 6 | 9 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-019 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 7 | 10.5 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-0110 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 5 | 10 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-0111 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 6 | 12 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-0112 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 8 | 16 | บานเลื่อนเดี่ยว |
ประตูรั้วบ้านสแตนเลส
ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร
Model DR-A-02
Model DR-A-02 | ประตูรั้วสแตนเลส | Hความสูง(ม.) | Lความยาว(ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | รูปแบบเปิด-ปิด |
DR-A-021 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 3 | 3 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-022 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 4 | 4 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-023 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 6 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-024 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 3 | 3.6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-025 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 4 | 4.8 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-026 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 6 | 7.2 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-027 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 4 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-028 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 6 | 9 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-029 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 7 | 10.5 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-0210 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 5 | 10 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-0211 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 6 | 12 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-A-0212 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 8 | 16 | บานเลื่อนเดี่ยว |
ประตูรั้วบ้านสแตนเลส
ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2.0 เมตร
Model DR-B-01
Model DR-B-01 | ประตูรั้วสแตนเลส | Hความสูง(ม.) | Lความยาว(ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | รูปแบบเปิด-ปิด |
DR-B-011 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 3 | 3 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-012 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 4 | 4 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-013 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 6 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-014 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 3 | 3.6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-015 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 4 | 4.8 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-016 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 6 | 7.2 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-017 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 4 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-018 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 6 | 9 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-019 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 7 | 10.5 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-0110 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 5 | 10 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-0111 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 6 | 12 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-0112 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 8 | 16 | บานเลื่อนเดี่ยว |
ประตูรั้วบ้านสแตนเลส
ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร
Model DR-B-02
Model DR-B-02 | ประตูรั้วสแตนเลส | Hความสูง(ม.) | Lความยาว(ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | รูปแบบเปิด-ปิด |
DR-B-021 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 3 | 3 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-022 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 4 | 4 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-023 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 6 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-024 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 3 | 3.6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-025 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 4 | 4.8 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-026 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 6 | 7.2 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-027 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 4 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-028 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 6 | 9 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-029 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 7 | 10.5 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-0210 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 5 | 10 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-0211 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 6 | 12 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-B-0212 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 8 | 16 | บานเลื่อนเดี่ยว |
ประตูรั้วบ้านสแตนเลส
ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2.0 เมตร
Model DR-C-01
Model DR-C-01 | ประตูรั้วสแตนเลส | Hความสูง(ม.) | Lความยาว(ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | รูปแบบเปิด-ปิด |
DR-C-011 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 3 | 3 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-012 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 4 | 4 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-013 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 6 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-014 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 3 | 3.6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-015 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 4 | 4.8 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-016 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 6 | 7.2 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-017 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 4 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-018 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 6 | 9 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-019 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 7 | 10.5 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-0110 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 5 | 10 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-0111 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 6 | 12 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-0112 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 8 | 16 | บานเลื่อนเดี่ยว |
ประตูรั้วบ้านสแตนเลส
ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2.0 เมตร
Model DR-C-02
Model DR-C-02 | ประตูรั้วสแตนเลส | Hความสูง(ม.) | Lความยาว(ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | รูปแบบเปิด-ปิด |
DR-C-021 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 3 | 3 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-022 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 4 | 4 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-023 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 6 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-024 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 3 | 3.6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-025 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 4 | 4.8 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-026 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 6 | 7.2 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-027 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 4 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-028 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 6 | 9 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-029 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 7 | 10.5 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-0210 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 5 | 10 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-0211 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 6 | 12 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-C-0212 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 8 | 16 | บานเลื่อนเดี่ยว |
ประตูรั้วบ้านสแตนเลส
ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร
Model DR-D-01
Model DR-D-01 | ประตูรั้วสแตนเลส | Hความสูง(ม.) | Lความยาว(ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | รูปแบบเปิด-ปิด |
DR-D-011 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 3 | 3 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-012 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 4 | 4 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-013 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 6 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-014 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 3 | 3.6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-015 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 4 | 4.8 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-016 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 6 | 7.2 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-017 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 4 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-018 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 6 | 9 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-019 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 7 | 10.5 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-0110 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 5 | 10 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-0111 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 6 | 12 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-0112 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 8 | 16 | บานเลื่อนเดี่ยว |
ประตูรั้วบ้านสแตนเลส
ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร
Model DR-D-02
Model DR-D-02 | ประตูรั้วสแตนเลส | Hความสูง(ม.) | Lความยาว(ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | รูปแบบเปิด-ปิด |
DR-D-021 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 3 | 3 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-022 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 4 | 4 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-023 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1 | 6 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-024 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 3 | 3.6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-025 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 4 | 4.8 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-026 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.2 | 6 | 7.2 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-027 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 4 | 6 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-028 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 6 | 9 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-029 | ประตูรั้วสแตนเลส | 1.5 | 7 | 10.5 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-0210 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 5 | 10 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-0211 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 6 | 12 | บานเลื่อนเดี่ยว |
DR-D-0212 | ประตูรั้วสแตนเลส | 2.0 | 8 | 16 | บานเลื่อนเดี่ยว |