เหล็กแป๊ปเหลี่ยมGI
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 19x19 | 6 | 0.7 | 2.40 |
0.8 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 19x19 | 6 | 0.9 | |
1.0 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 19x19 | 6 | 1.2 | |
1.3 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 19x19 | 6 | 1.4 | 4.20 |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 25x25 | 6 | 0.7 | 3.2 |
0.8 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 25x25 | 6 | 0.9 | |
1.0 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 25x25 | 6 | 1.2 | |
1.3 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 25x25 | 6 | 1.4 | |
1.5 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 25x25 | 6 | 1.6 | 7.0 |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 32x32 | 6 | 1.0 | 5.6 |
1.2 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 32x32 | 6 | 1.3 | |
1.4 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 32x32 | 6 | 1.5 | |
1.6 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 32x32 | 6 | 1.7 | |
1.8 | 9.2 |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 38x38 | 6 | 0.8 | 5.5 |
0.9 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 38x38 | 6 | 1.0 | |
1.1 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 38x38 | 6 | 1.2 | |
1.3 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 38x38 | 6 | 1.4 | |
1.5 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 38x38 | 6 | 1.6 | |
1.7 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 38x38 | 6 | 1.8 | 12.0 |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 50x50 | 6 | 0.8 | 10.30 |
0.9 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 50x50 | 6 | 1.0 | |
1.1 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 50x50 | 6 | 1.2 | |
1.3 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 50x50 | 6 | 1.4 | |
1.5 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 50x50 | 6 | 1.6 | |
1.7 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 50x50 | 6 | 1.8 | |
1.9 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 50x50 | 6 | 2.0 | 18.50 |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 75x75 | 6 | 1.4 | 17.50 |
1.5 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 75x75 | 6 | 1.6 | |
1.7 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 75x75 | 6 | 1.8 | |
1.9 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 75x75 | 6 | 2.0 | 27.00 |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 100x100 | 6 | 1.4 | 24.5 |
1.5 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 100x100 | 6 | 1.6 | |
1.7 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 100x100 | 6 | 1.8 | |
1.9 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 100x100 | 6 | 2.0 | |
2.2 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 100x100 | 6 | 2.3 | 42.5 |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 125x125 | 6 | 2.1 | 46.5 |
2.2 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 125x125 | 6 | 2.3 | |
2.4 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 125x125 | 6 | 2.5 | |
2.6 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 125x125 | 6 | 2.7 | 63.3 |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 150x150 | 6 | 2.9 | 79.5 |
3.0 | ||||
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ | 150x150 | 6 | 3.1 | |
3.2 | 87.8 |